Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.4 TDI | 1422 ccm | 90 HP | 66 kW | 230 Nm | |
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.4 TDI | 1422 ccm | 105 HP | 77 kW | 250 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.0 MPI | 999 ccm | 60 HP | 44 kW | 95 Nm | |
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.0 MPI | 999 ccm | 75 HP | 55 kW | 95 Nm | |
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.0 TSI | 999 ccm | 95 HP | 70 kW | 160 Nm | CHZB |
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.0 TSI | 999 ccm | 110 HP | 81 kW | 200 Nm | CHZC |
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.2 TSI | 1197 ccm | 110 HP | 81 kW | 175 Nm | |
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.2 TSI | 1197 ccm | 90 HP | 66 kW | 160 Nm | |
Skoda Fabia (III Typ NJ) 1.4 TSI Edition RS | 1395 ccm | 125 HP | 92 kW | 200 Nm | CZCA |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!