Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Renault Captur II TCe 115 | 1461 ccm | 116 HP | 85 kW | 260 Nm | |
Renault Captur II TCe 95 | 1461 ccm | 95 HP | 70 kW | 240 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Renault Captur II E-Tech-Plug-In 160 | 1598 ccm | 92 HP | 68 kW | 156 Nm | |
Renault Captur II TCe 100 | 999 ccm | 101 HP | 74 kW | 160 Nm | |
Renault Captur II TCe 100 ECO-G | 999 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Renault Captur II TCe 130 | 1332 ccm | 131 HP | 96 kW | 240 Nm | |
Renault Captur II TCe 140 | 1332 ccm | 140 HP | 103 kW | 240 Nm | |
Renault Captur II TCe 155 | 1332 ccm | 154 HP | 113 kW | 270 Nm | |
Renault Captur II TCe 160 | 1332 ccm | 158 HP | 116 kW | 270 Nm | |
Renault Captur II TCe 90 | 999 ccm | 94 HP | 69 kW | 160 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!